NTE / ECG SEMICONDUCTORS
| NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available |
| 5163A | 5 | 5203A | 2 | 5316 | 1 |
| 5164A | 7 | 5204A | 1 | 5318 | 1 |
| 5165A | 5 | 5206A | 1 | 5330 | 3 |
| 5166A | 2 | 5213A | 1 | 5331 | 4 |
| 5172A | 6 | 5217A | 1 | 5334 | 5 |
| 5177A | 1 | 5224A | 3 | 5335 | 2 |
| 5178A | 2 | 5226A | 5 | 5351 | 6 |
| 5181A | 3 | 5227A | 17 | 5360 | 2 |
| 5182A | 1 | 5240A | 4 | 5372 | 1 |
| 5182AK | 5 | 5246A | 2 | 5400 | 10 |
| 5183A | 2 | 5247A | 2 | 5401 | 3 |
| 5184A | 1 | 5249A | 1 | 5408 | 3 |
| 5186A | 2 | 5249AK | 6 | 5409 | 1 |
| 5189A | 2 | 5252AK | 6 | 5410 | 2 |
| 5190A | 2 | 5254A | 3 | 5411 | 5 |
| 5191A | 22 | 5257A | 1 | 5412 | 4 |
| 5192A | 5 | 5260A | 3 | 5413 | 4 |
| 5192AK | 3 | 5268A | 3 | 5414 | 6 |
| 5193A | 4 | 5279A | 5 | 5415 | 2 |
| 5194A | 2 | 5281A | 1 | 5416 | 11 |
| 5195A | 2 | 5290A | 1 | 5417 | 4 |
| 5196A | 6 | 5305 | 6 | 5418 | 12 |
| 5197A | 6 | 5306 | 3 | 5419 | 1 |
| 5201A | 4 | 5307 | 2 | 5422 | 5 |
| 5202A | 2 | 5309 | 2 | 5424 | 5 |
| NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available |
| 5425 | 8 | 5494 | 2 | 5556 | 1 |
| 5427 | 3 | 5496 | 1 | 5566 | 2 |
| 5428 | 2 | 5501 | 4 | 5568 | 1 |
| 5429 | 1 | 5502 | 1 | 5569 | 4 |
| 5432 | 6 | 5504 | 1 | 5591 | 6 |
| 5437 | 12 | 5507 | 2 | 5600 | 1 |
| 5438 | 2 | 5508 | 1 | 5601 | 4 |
| 5440 | 1 | 5509 | 1 | 5602 | 3 |
| 5442 | 6 | 5511 | 3 | 5603 | 3 |
| 5444 | 6 | 5512 | 5 | 5604 | 3 |
| 5448 | 6 | 5513 | 10 | 5605 | 3 |
| 5453 | 7 | 5514 | 1 | 5606 | 2 |
| 5454 | 2 | 5517 | 1 | 5608 | 3 |
| 5455 | 4 | 5524 | 6 | 5612 | 1 |
| 5461 | 2 | 5527 | 3 | 5613 | 3 |
| 5462 | 15 | 5531 | 3 | 5616 | 2 |
| 5463 | 2 | 5534 | 1 | 5618 | 2 |
| 5468 | 2 | 5536 | 3 | 5620 | 7 |
| 5470 | 1 | 5540 | 2 | 5621 | 1 |
| 5471 | 5 | 5542 | 4 | 5629 | 8 |
| 5473 | 1 | 5543 | 2 | 5631 | 3 |
| 5474 | 1 | 5547 | 1 | 5632 | 5 |
| 5476 | 1 | 5548 | 9 | 5633 | 7 |
| 5491 | 1 | 5550 | 2 | 5638 | 1 |
| 5492 | 3 | 5552 | 3 | 5641 | 3 |
| NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available |
| 5642 | 4 | 5831 | 2 | 5891 | 2 |
| 5645 | 2 | 5833 | 1 | 5894 | 1 |
| 5646 | 2 | 5834 | 2 | 5895 | 1 |
| 5649 | 2 | 5835 | 2 | 5897 | 2 |
| 5650 | 1 | 5838 | 2 | 5900 | 3 |
| 5655 | 6 | 5839 | 2 | 5901 | 1 |
| 5667 | 4 | 5842 | 2 | 5916 | 3 |
| 5675 | 4 | 5848 | 2 | 5925 | 4 |
| 5676 | 1 | 5849 | 2 | 5929 | 4 |
| 5677 | 5 | 5850 | 6 | 5932 | 2 |
| 5680 | 2 | 5854 | 1 | 5943 | 1 |
| 5681 | 1 | 5855 | 1 | 5944 | 3 |
| 5685 | 2 | 5858 | 4 | 5952 | 1 |
| 5686 | 1 | 5859 | 1 | 5953 | 1 |
| 5687 | 4 | 5868 | 1 | 5962 | 5 |
| 5688 | 5 | 5871 | 1 | 5963 | 5 |
| 5695 | 3 | 5873 | 1 | 5967 | 1 |
| 5697 | 2 | 5876 | 1 | 5983 | 2 |
| 5699 | 5 | 5877 | 1 | 5986 | 3 |
| 5702 | 1 | 5878 | 2 | 5988 | 8 |
| 5710 | 2 | 5882 | 4 | 5990 | 1 |
| 5819 | 1 | 5883 | 4 | 5992 | 1 |
| 5823 | 1 | 5886 | 4 | 5995 | 2 |
| 5828 | 2 | 5887 | 1 | 5994 | 2 |
| 5830 | 1 | 5890 | 2 | 5999 | 2 |
| NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available |
| 6005 | 2 | 6206 | 3 | 7019 | 4 |
| 6008 | 2 | 6208 | 1 | 7021 | 3 |
| 6011 | 1 | 6241 | 2 | 7022 | 3 |
| 6013 | 2 | 6247 | 2 | 7023 | 2 |
| 6022 | 1 | 6403 | 7 | 7025 | 4 |
| 6042 | 1 | 6404 | 4 | 7026 | 2 |
| 6045 | 1 | 6405 | 4 | 7027 | 1 |
| 6048 | 1 | 6412 | 3 | 7028 | 1 |
| 6049 | 1 | 6415 | 1 | 7029 | 3 |
| 6050 | 2 | 6416 | 2 | 7033 | 1 |
| 6051 | 3 | 6417 | 1 | 7037 | 2 |
| 6060 | 4 | 6418 | 1 | 7041 | 7 |
| 6072 | 1 | 6507 | 1 | 7042 | 3 |
| 6074 | 2 | 6508 | 1 | 7046 | 6 |
| 6078 | 4 | 6802 | 5 | 7047 | 3 |
| 6079 | 6 | 6810 | 2 | 7048 | 2 |
| 6083 | 3 | 6850 | 1 | 7049 | 1 |
| 6084 | 2 | 6875 | 2 | 7052 | 2 |
| 6087 | 2 | 6887 | 3 | 7053 | 1 |
| 6155 | 1 | 7003 | 4 | 7058 | 4 |
| 6156 | 2 | 7004 | 7 | 7063 | 1 |
| 6158 | 1 | 7008 | 4 | 7064 | 1 |
| 6200 | 2 | 7010 | 2 | 7065 | 1 |
| 6202 | 2 | 7016 | 4 | 7069 | 1 |
| 6204 | 2 | 7018 | 5 | 7074 | 1 |
| NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available | NTE/ECG | Qty Available |
| 7086 | 1 | 7475 | 1 | 8139 | 2 |
| 7088 | 1 | 7480 | 2 | 8167 | 4 |
| 7104 | 1 | 7483 | 1 | 8181 | 5 |
| 7108 | 1 | 7485 | 3 | 8212 | 6 |
| 7109 | 4 | 7486 | 3 | 8213 | 5 |
| 7115 | 1 | 7488A | 2 | 8219 | 4 |
| 7123 | 1 | 7489 | 3 | 8223 | 3 |
| 7128 | 1 | 7490 | 2 | 8224 | 1 |
| 7139 | 2 | 7493A | 5 | 8228 | 2 |
| 7404 | 8 | 7495 | 5 | 8233 | 2 |
| 7405 | 3 | 7496 | 5 | 8234 | 2 |
| 7409 | 9 | 7497 | 1 | 8235 | 2 |
| 7411 | 8 | 8063 | 3 | 8250 | 2 |
| 7412 | 2 | 8070 | 4 | 8266 | 6 |
| 7421 | 1 | 8076 | 4 | 8301 | 2 |
| 7425 | 2 | 8081 | 5 | 8318 | 3 |
| 7430 | 2 | 8085 | 3 | 8328 | 2 |
| 7432 | 3 | 8090 | 6 | 8368 | 6 |
| 7438 | 4 | 8092 | 2 | 8370 | 1 |
| 7445 | 1 | 8096 | 2 | 8520 | 2 |
| 7447 | 9 | 8098 | 4 | 9094 | 3 |
| 7448 | 4 | 8108 | 2 | 9109 | 2 |
| 7460 | 1 | 8115 | 1 | 9135 | 5 |
| 7472 | 3 | 8118 | 3 | 9200 | 1 |
| 7474 | 1 | 8123 | 4 | 9301 | 1 |
Quantities subject to change without notice.
Shipping extra.